içeriğindeki enzim ve bitki besin elementleriyle bitkide çiçeklenme oranını çiçek tutumunu ve kol sayısını %70 ile 90 oranında arttıran organik bir sıvı gübredir. Uygulama sonrası etkisi bir ay sürmektedir. Kimyasal ilaç uygulamasından dolayı azalan çiçek sayısı ve tutumunu maksimum seviyeye ulaştırır. Mog plus daha fazla ürün elde etmenizi sağlayarak kar marjını yükseltir.
İÇERİK | |
---|---|
Organik Madde | % 30 |
Organik Karbon | % 10 |
Toplam Azot | % 3 |
Suda Çözünür Potasyumoksit (K20) | % 5 |
PH | % 4 – 6 |
Uygulama zamanları: Bitkilere, ağaçlara, açık alan bitkilerine, seralara bitkileri vb gibi tüm bitki çeşitine sabah erken saatlerde ve akşam serinliğinde uygulanması önerilir. Kullanım Alanları Yapraktan ve Damlama Suyu ile Topraktan Kullanım Miktarları Aşağıdaki Tabloda Belirtilmiştir.
BİTKİLER | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SUYU İLE |
---|---|---|
Açık Alan ve Örtü Altı | 100 Litre Suya 300 ml | 2000 – 2500 ml / Dekar |
Sera Sebzeleri | 100 Litre Suya 300 ml | 2000 – 2500 ml / Dekar |
Çilek – Muz | 100 Litre Suya 300 ml | 2000 – 2500 ml / Dekar |
Y. Çekirdekli Meyveler | 100 Litre Suya 500 ml | 2000 – 2500 ml / Dekar |
S. Çekirdekli Meyveler | 100 Litre Suya 500 ml | 2000 – 2500 ml / Dekar |
Bağlarda | 100 Litre Suya 300 ml | 2000 – 2500 ml / Dekar |
Narenciye, Zeytin Ağacı | 100 Litre Suya 300 ml | 2000 – 2500 ml / Dekar |
Endüstri Bitkilerinde | 200 – 250 ml / Dekar | 1500 – 2000 ml / Dekar |
Yem Bitkilerinde | 200 – 250 ml / Dekar | 1500 – 2000 ml / Dekar |
Tahıllarda | 200 – 250 ml / Dekar | 1500 – 2000 ml / Dekar |
Süs Bitkilerinde | 100 Litre Suya 300 ml | 1000 – 1500 ml / Dekar |
Açık Alan ve Sera sebzelerinde domates, biber, patlıcan, yeşillik, lahana, marul, maydanoz vb bitkilerde fide dikiminden sonra 2 ila 4 uygulama yapılmaktadır. Narenciye, meyve ağaçları ve bağlarda Çiçeklenme döneminde sonra 2 ila 4 uygulama yapılmaktadır. Fındık, ceviz, badem vb gibi türlerde nisan temmuz arasında 2 ila 4 uygulama yapılmaktadır.
UYARI: Dozlar bitkilerin ihtiyaçlarına, dönemine, çeşitliliğine, toprağın yapısına ve hava koşullarına göre farklılık gösterebilir.